| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 产品名称 | 95-360 PP 泡罩式直身透明杯 |
| 分类 | PP吸塑杯 |
| 材料 | 食品级聚丙烯(不含双酚A) |
| 顶部直径 | 95 毫米 |
| 高度 | 105 毫米 |
| 底径 | 52 毫米 |
| 容量 | 12盎司 |
| 实际成交量 | 360 毫升 |
| 完成 | Clear Transparent Light Weight |
| 杯重 | Approx. 4 g |
| 流程 | 真空泡罩热成型 |
| 形状 | 直筒锥形 |
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 每箱件数 | 1000个(不含盖) |
| 内包装 | 每袋50件 × 每箱20袋 |
| 纸箱尺寸 | Custom Standard Export Carton |
| 备注 | Lids sold separately, compatible with 95mm standard lids |
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 环保承诺 | 我们致力于提供安全、可靠的食品包装,同时通过使用可回收材料和优化生产流程来减少对环境的影响。. |
| 材料符合性 | 所有产品均采用符合FDA和欧盟食品接触标准的食品级、不含双酚A(BPA)的PP、PET及FSC认证纸质材料。. |
| 可回收性 | PP和PET杯子可回收利用(100%)。纸制品采用环保涂层,以提高其可回收性和易于处理性。. |
| 生产效率 | 采用节能型注塑和热成型设备,减少材料浪费,并在闭环系统中回收利用生产废料。. |
| 减少废弃物 | 优化产品结构并采用标准化规格,有助于减少材料浪费、降低包装体积,并减少运输过程中的碳排放。. |
| 生态设计 | 轻便且耐用的设计在确保强度的同时减少了原材料的使用,从而支持循环经济的目标。. |
