| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangalan ng Produkto | 92-670 PP Iniksyon na parisukat na tasa na may panloob na iridescent na pelikula |
| Pangunahing kategorya | PP Injection Cups |
| Materyal | PP na angkop sa pagkain (Walang BPA) |
| Pinakamataas na Diametro | siyamnapu't dalawang milimetro |
| Taas | 127 mm |
| Lapad sa Ibaba | 66 mm |
| Tunay na Dami | Anim na raang pitumpung mililitro |
| Tapusin | Transparenteng Base + Iridescenteng Pelikulang Panloob na Bahaghari |
| Timbang ng tasa | Tinatayang 20 g |
| Proseso ng paghulma | Pag-iniksyon na Paghubog, Hugis-kwadrado |
Â
| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Mga Piraso Bawat Kahon | 500 piraso (Hindi kasama ang mga takip) |
| Panloob na pag-iimpake | 25 piraso bawat bag Ă— 20 bag bawat karton |
| Sukat ng karton (HabaĂ—LapadĂ—Tangkad) | 48.5 cm Ă— 39 cm Ă— 38 cm |
| Katugma | Katugma sa lahat ng karaniwang takip ng tasa na may 92mm na diameter sa kategoryang Cup Lids |
| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangako sa Kapaligiran | Nakatuon sa pagbibigay ng ligtas at maaasahang pag-iimpake ng pagkain habang binabawasan ang epekto sa kapaligiran sa pamamagitan ng mga materyales na maaaring i-recycle at pinahusay na produksyon. |
| Pagtupad sa mga Materyales | Lahat ng produkto ay gumagamit ng mga materyales na ligtas sa pagkain, walang BPA na PP, PET, at FSC-certified na papel na sumusunod sa mga pamantayan ng FDA at EU para sa pakikipag-ugnayan sa pagkain. |
| Muling pag-recycle | Ang mga tasa na gawa sa PP at PET ay 100% na maaaring i-recycle. Ang mga produktong papel ay gumagamit ng mga eco-friendly na patong para sa mas mahusay na pag-recycle at pagtatapon. |
| Epektibong Produksyon | Gumagamit ng makinaryang energy-saving sa injection at thermoforming, nagpapababa ng pag-aaksaya ng materyal, at muling nagre-recycle ng mga tira sa produksyon sa isang closed-loop na sistema. |
| Pagbabawas ng basura | Ang pinahusay na estruktura ng produkto at ang mga standardisadong kalibre ay nagpapababa ng labis na paggamit ng materyal, nagpapaliit ng dami ng packaging, at nagbabawas ng emisyon ng karbon sa panahon ng transportasyon. |
| Ekodisenyo | Ang magaan ngunit matibay na disenyo ay tinitiyak ang tibay habang gumagamit ng mas kaunting hilaw na materyales, na sumusuporta sa mga layunin ng circular economy. |
