| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangalan ng Produkto | 90-520 PP Iniksyon na Oktagonal na Sumasabog-Patunay na Malinaw na Tasa |
| Pangunahing kategorya | PP Injection Cups |
| Materyal | PP na angkop sa pagkain (Walang BPA) |
| Pinakamataas na Diametro | siyamnapu't milimetro |
| Taas | 160 mm |
| Diametro sa ilalim | Limampu't limang milimetro |
| Tunay na Dami | 520 mililitro |
| Tapusin | Transparenteng Pambara sa Pagsabog na Makapal na Pader |
| Timbang ng tasa | Tinatayang 22 g |
| Proseso ng paghulma | Pag-iniksyon na paghubog, hugis oktagonal |
| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Mga Piraso Bawat Kahon | 500 piraso (Hindi kasama ang mga takip) |
| Panloob na pag-iimpake | 25 piraso bawat bag × 20 bag bawat karton |
| Sukat ng karton (Haba×Lapad×Tangkad) | 46 cm × 37 cm × 53 cm |
| Katugma | Bumabagay sa lahat ng karaniwang 90mm na takip ng tasa (kategoryang Cup Lids); ibinebenta nang hiwalay ang mga takip. |
| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangako sa Kapaligiran | Nakatuon sa pagbibigay ng ligtas at maaasahang pag-iimpake ng pagkain habang binabawasan ang epekto sa kapaligiran sa pamamagitan ng mga materyales na maaaring i-recycle at pinahusay na produksyon. |
| Pagtupad sa mga Materyales | Lahat ng produkto ay gumagamit ng mga materyales na ligtas sa pagkain, walang BPA na PP, PET, at FSC-certified na papel na sumusunod sa mga pamantayan ng FDA at EU para sa pakikipag-ugnayan sa pagkain. |
| Muling pag-recycle | Ang mga tasa na gawa sa PP at PET ay 100% na maaaring i-recycle. Ang mga produktong papel ay gumagamit ng mga eco-friendly na patong para sa mas mahusay na pag-recycle at pagtatapon. |
| Epektibong Produksyon | Gumagamit ng makinaryang energy-saving sa injection at thermoforming, nagpapababa ng pag-aaksaya ng materyal, at muling nagre-recycle ng mga tira sa produksyon sa isang closed-loop na sistema. |
| Pagbabawas ng basura | Ang pinahusay na estruktura ng produkto at ang mga standardisadong kalibre ay nagpapababa ng labis na paggamit ng materyal, nagpapaliit ng dami ng packaging, at nagbabawas ng emisyon ng karbon sa panahon ng transportasyon. |
| Ekodisenyo | Ang magaan ngunit matibay na disenyo ay tinitiyak ang tibay habang gumagamit ng mas kaunting hilaw na materyales, na sumusuporta sa mga layunin ng circular economy. |
