| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangalan ng Produkto | 90-470 PP Injection U-Shape Matte Cup |
| Kategorya | PP Injection U Cups |
| Materyal | BPA-free na PP na angkop sa pagkain |
| Pinakamataas na Diametro | siyamnapu't milimetro |
| Taas | 120 mm |
| Diametro sa ilalim | 56 mm |
| Tunay na Dami | 470 mililitro |
| Tapusin | Semi-Opaque Fine Matte |
| Timbang ng tasa | Tinatayang 15 g |
| Gawang-kamay | Pag-iniksyon na Paghubog |
| Anyo | Tall U-Base |
| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Dami bawat karton | 500 piraso (Walang kasamang mga takip) |
| Panloob na Pakete | 25 piraso Ă— 20 bag bawat karton |
| Sukat ng karton | 46 Ă— 37 Ă— 37.5 cm |
| Katugma | Matches all standard 90mm lids |
| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangako sa Kapaligiran | Nakatuon sa pagbibigay ng ligtas at maaasahang pag-iimpake ng pagkain habang binabawasan ang epekto sa kapaligiran sa pamamagitan ng mga materyales na maaaring i-recycle at pinahusay na produksyon. |
| Pagtupad sa mga Materyales | Lahat ng produkto ay gumagamit ng mga materyales na ligtas sa pagkain, walang BPA na PP, PET, at FSC-certified na papel na sumusunod sa mga pamantayan ng FDA at EU para sa pakikipag-ugnayan sa pagkain. |
| Muling pag-recycle | Ang mga tasa na gawa sa PP at PET ay 100% na maaaring i-recycle. Ang mga produktong papel ay gumagamit ng mga eco-friendly na patong para sa mas mahusay na pag-recycle at pagtatapon. |
| Epektibong Produksyon | Gumagamit ng makinaryang energy-saving sa injection at thermoforming, nagpapababa ng pag-aaksaya ng materyal, at muling nagre-recycle ng mga tira sa produksyon sa isang closed-loop na sistema. |
| Pagbabawas ng basura | Ang pinahusay na estruktura ng produkto at ang mga standardisadong kalibre ay nagpapababa ng labis na paggamit ng materyal, nagpapaliit ng dami ng packaging, at nagbabawas ng emisyon ng karbon sa panahon ng transportasyon. |
| Ekodisenyo | Ang magaan ngunit matibay na disenyo ay tinitiyak ang tibay habang gumagamit ng mas kaunting hilaw na materyales, na sumusuporta sa mga layunin ng circular economy. |
Mga Kaugnay na Produkto
Handa ka na bang kumuha ng de-kalidad na PP cups?
90-470 PP Injection U-Shape Matte Cup
Kasalukuyan mong tinitingnan ang pang-pansamantalang nilalaman mula sa Vimeo. Upang ma-access ang aktwal na nilalaman, i-click ang pindutang nasa ibaba. Mangyaring tandaan na sa paggawa nito ay ibabahagi ang data sa mga third-party provider.
Karagdagang ImpormasyonKasalukuyan mong tinitingnan ang pang-pansamantalang nilalaman mula sa Yutub. Upang ma-access ang aktwal na nilalaman, i-click ang pindutang nasa ibaba. Mangyaring tandaan na sa paggawa nito ay ibabahagi ang data sa mga third-party provider.
Karagdagang ImpormasyonKailangan mong mag-load ng nilalaman mula sa reCAPTCHA Upang isumite ang form. Mangyaring tandaan na sa paggawa nito ay ibabahagi ang datos sa mga third-party provider.
Karagdagang ImpormasyonKasalukuyan mong tinitingnan ang pang-pansamantalang nilalaman mula sa Facebook. Upang ma-access ang aktwal na nilalaman, i-click ang pindutang nasa ibaba. Mangyaring tandaan na sa paggawa nito ay ibabahagi ang data sa mga third-party provider.
Karagdagang ImpormasyonKasalukuyan mong tinitingnan ang pang-pansamantalang nilalaman mula sa Instagram. Upang ma-access ang aktwal na nilalaman, i-click ang pindutang nasa ibaba. Mangyaring tandaan na sa paggawa nito ay ibabahagi ang data sa mga third-party provider.
Karagdagang ImpormasyonKasalukuyan mong tinitingnan ang pang-pansamantalang nilalaman mula sa TikTok. Upang ma-access ang aktwal na nilalaman, i-click ang pindutang nasa ibaba. Mangyaring tandaan na sa paggawa nito ay ibabahagi ang data sa mga third-party provider.
Karagdagang ImpormasyonKasalukuyan mong tinitingnan ang pang-pansamantalang nilalaman mula sa X. Upang ma-access ang aktwal na nilalaman, i-click ang pindutang nasa ibaba. Mangyaring tandaan na sa paggawa nito ay ibabahagi ang data sa mga third-party provider.
Karagdagang Impormasyon
