| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangalan ng Produkto | 98-530 PET Malinaw na Cold Cup |
| Kategorya | PET na disposable na malamig na baso |
| Materyal | PET na pang-pagkain |
| Pinakamataas na Diametro | siyamnapu't walong milimetro |
| Taas | siyamnapu't siyam na milimetro |
| Diametro sa ilalim | pitumpu't apat na milimetro |
| Tunay na Dami | 530 ml / 18oz |
| Tapusin | Makintab na Malinaw na Transparent |
| Timbang ng tasa | Tinatayang 13.5 g |
| Gawang-kamay | Pagbubuo ng vacuum blister na may mga singsing na pampatibay |
| Anyo | Malapad na batayan na hugis-taper na katawan |
| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Dami bawat karton | 1000 piraso (Walang kasamang takip) |
| Panloob na Pakete | 50 piraso × 20 bag bawat karton |
| Sukat ng karton | 50.5 × 40.5 × 45 cm |
| Katugma | 98mm na karaniwang takip ng PET |
| Bagay | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangako sa Kapaligiran | Nakatuon sa pagbibigay ng ligtas at maaasahang pag-iimpake ng pagkain habang binabawasan ang epekto sa kapaligiran sa pamamagitan ng mga materyales na maaaring i-recycle at pinahusay na produksyon. |
| Pagtupad sa mga Materyales | Lahat ng produkto ay gumagamit ng mga materyales na ligtas sa pagkain, walang BPA na PP, PET, at FSC-certified na papel na sumusunod sa mga pamantayan ng FDA at EU para sa pakikipag-ugnayan sa pagkain. |
| Muling pag-recycle | Ang mga tasa na gawa sa PP at PET ay 100% na maaaring i-recycle. Ang mga produktong papel ay gumagamit ng mga eco-friendly na patong para sa mas mahusay na pag-recycle at pagtatapon. |
| Epektibong Produksyon | Gumagamit ng makinaryang energy-saving sa injection at thermoforming, nagpapababa ng pag-aaksaya ng materyal, at muling nagre-recycle ng mga tira sa produksyon sa isang closed-loop na sistema. |
| Pagbabawas ng basura | Ang pinahusay na estruktura ng produkto at ang mga standardisadong kalibre ay nagpapababa ng labis na paggamit ng materyal, nagpapaliit ng dami ng packaging, at nagbabawas ng emisyon ng karbon sa panahon ng transportasyon. |
| Ekodisenyo | Ang magaan ngunit matibay na disenyo ay tinitiyak ang tibay habang gumagamit ng mas kaunting hilaw na materyales, na sumusuporta sa mga layunin ng circular economy. |
