×
| Пункт | Описание |
|---|---|
| Название продукта | 95-630 PP Блистерный стаканчик U-образной формы, прозрачный |
| Категория | Блистерные чашки из полипропилена |
| Материал | Пищевой полипропилен (без БФА) |
| Диаметр вершины | 95 мм |
| Высота | 153 мм |
| Диаметр дна | 60 мм |
| Вместимость | 21 oz |
| Фактический объем | 630 мл |
| Завершить | Прозрачный |
| Вес чашки | Примерно 12 г |
| Процесс | Вакуумная термоформовка в блистерах |
| Форма | Основание в форме буквы U |
| Пункт | Описание |
|---|---|
| Количество штук в коробке | 1000 шт. (без крышек) |
| Внутренняя упаковка | 50 штук в пакете × 20 пакетов в коробке |
| Размер коробки | 52 × 38 × 47.5 cm |
| Примечания | Lids sold separately, compatible with 95mm standard lids |
| Пункт | Описание |
|---|---|
| Приверженность делу защиты окружающей среды | Мы стремимся обеспечивать безопасную и надежную упаковку для пищевых продуктов, одновременно снижая воздействие на окружающую среду за счет использования перерабатываемых материалов и оптимизации производственных процессов. |
| Соответствие материалам | Все изделия изготовлены из безопасных для пищевых продуктов материалов — полипропилена (PP) и полиэтилентерефталата (PET) без содержания бисфенола А (BPA), а также из бумаги, сертифицированной по стандарту FSC, — которые соответствуют требованиям FDA и ЕС в отношении материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. |
| Возможность вторичной переработки | Стаканы из полипропилена (PP) и полиэтилентерефталата (PET) подлежат вторичной переработке. В бумажных изделиях используются экологически безопасные покрытия, обеспечивающие более эффективную переработку и утилизацию. |
| Эффективность производства | Использует энергосберегающее оборудование для литья под давлением и термоформования, сокращает отходы материалов и перерабатывает производственные отходы в замкнутом цикле. |
| Сокращение объема отходов | Оптимизированная структура продукции и стандартизированные размеры позволяют сократить избыточное использование материалов, уменьшить объем упаковки и снизить выбросы углерода при транспортировке. |
| Экодизайн | Легкая, но прочная конструкция обеспечивает высокую прочность при меньшем расходе сырья, что способствует достижению целей циркулярной экономики. |
