×
| Пункт | Описание |
|---|---|
| Название продукта | 92-670 PP Прозрачный квадратный стакан для литья под давлением |
| Основная категория | Чашки для инъекций из полипропилена |
| Материал | Пищевой полипропилен (без БФА) |
| Диаметр вершины | 92 мм |
| Высота | 127 мм |
| Ширина по низу | 66 мм |
| Фактический объем | 670 мл |
| Завершить | Полностью прозрачная стандартная перегородка |
| Вес чашки | Около 20 г |
| Процесс формования | Литье под давлением, квадратная форма |
| Пункт | Описание |
|---|---|
| Количество штук в коробке | 500 шт. (без крышек) |
| Внутренняя упаковка | 25 шт. в пакете × 20 пакетов в коробке |
| Размеры коробки (Д×Ш×В) | 48,5 см × 39 см × 38 см |
| Совместимость | Подходит ко всем крышкам серии Cup Lids диаметром 92 мм |
| Пункт | Описание |
|---|---|
| Приверженность делу защиты окружающей среды | Мы стремимся обеспечивать безопасную и надежную упаковку для пищевых продуктов, одновременно снижая воздействие на окружающую среду за счет использования перерабатываемых материалов и оптимизации производственных процессов. |
| Соответствие материалам | Все изделия изготовлены из безопасных для пищевых продуктов материалов — полипропилена (PP) и полиэтилентерефталата (PET) без содержания бисфенола А (BPA), а также из бумаги, сертифицированной по стандарту FSC, — которые соответствуют требованиям FDA и ЕС в отношении материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. |
| Возможность вторичной переработки | Стаканы из полипропилена (PP) и полиэтилентерефталата (PET) подлежат вторичной переработке. В бумажных изделиях используются экологически безопасные покрытия, обеспечивающие более эффективную переработку и утилизацию. |
| Эффективность производства | Использует энергосберегающее оборудование для литья под давлением и термоформования, сокращает отходы материалов и перерабатывает производственные отходы в замкнутом цикле. |
| Сокращение объема отходов | Оптимизированная структура продукции и стандартизированные размеры позволяют сократить избыточное использование материалов, уменьшить объем упаковки и снизить выбросы углерода при транспортировке. |
| Экодизайн | Легкая, но прочная конструкция обеспечивает высокую прочность при меньшем расходе сырья, что способствует достижению целей циркулярной экономики. |
