| Artigo | Descrição |
|---|---|
| Nome do produto | Copo mate claro para injeção de PP 90-340 |
| Categoria | Copos moldados por injeção PP |
| Material | PP de qualidade alimentar (sem BPA) |
| Diâmetro superior | 90 mm |
| Altura | 100 mm |
| Diâmetro da base | 56 mm |
| Capacidade | 340 g |
| Volume real | 340 ml |
| Concluir | Mate / Fosco |
| Peso do copo | Aprox. 10,5 g |
| Processo | Moldagem por injeção |
| Tipo | Taça da Luz |
| Artigo | Descrição |
|---|---|
| Unidades por caixa | 500 unidades (sem tampas) |
| Embalagem interior | 25 unidades/saco × 20 sacos/caixa |
| Dimensões da caixa (C×L×A) | 46 cm × 37 cm × 28 cm |
| Observações | Tampas vendidas separadamente, compatíveis com tampas para copos de injeção de PP de 90 mm |
| Artigo | Descrição |
|---|---|
| Compromisso ambiental | Empenhados em fornecer embalagens alimentares seguras e fiáveis, reduzindo simultaneamente o impacto ambiental através da utilização de materiais recicláveis e de uma produção otimizada. |
| Conformidade dos materiais | Todos os produtos são fabricados com materiais de PP e PET adequados para contacto com alimentos e isentos de BPA, bem como com papel certificado pelo FSC, que cumprem as normas da FDA e da UE relativas ao contacto com alimentos. |
| Reciclabilidade | Os copos de PP e PET são 100% recicláveis. Os produtos de papel utilizam revestimentos ecológicos para facilitar a reciclagem e a eliminação. |
| Eficiência na produção | Adota equipamentos de injeção e termoformagem energeticamente eficientes, reduz o desperdício de material e recicla os resíduos de produção num sistema de ciclo fechado. |
| Redução de resíduos | A estrutura otimizada do produto e os calibres padronizados reduzem o uso excessivo de material, diminuem o volume das embalagens e reduzem as emissões de carbono durante o transporte. |
| Conceção ecológica | O design leve, mas resistente, garante solidez utilizando menos matérias-primas, contribuindo assim para os objetivos da economia circular. |
