| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | 90-470 PP Injection U-Shape Matte Cup |
| Categoría | PP Injection U Cups |
| Material | PP apto para uso alimentario y sin BPA |
| Diámetro superior | 90 mm |
| Altura | 120 mm |
| Diámetro de la base | 56 mm |
| Volumen real | 470 ml |
| Finalizar | Semi-Opaque Fine Matte |
| Peso de la copa | Aprox. 15 g |
| Artesanía | Moldeo por inyección |
| Forma | Tall U-Base |
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Cantidad por caja | 500 unidades (sin tapas incluidas) |
| Paquete interior | 25 unidades × 20 bolsas por caja |
| Tamaño de la caja | 46 × 37 × 37,5 cm |
| Compatibilidad | Matches all standard 90mm lids |
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Compromiso medioambiental | Comprometidos con ofrecer envases alimentarios seguros y fiables, al tiempo que reducimos el impacto medioambiental mediante el uso de materiales reciclables y una producción optimizada. |
| Conformidad de los materiales | Todos los productos están fabricados con materiales de PP y PET aptos para uso alimentario y libres de BPA, así como con papel con certificación FSC, que cumplen con las normas de la FDA y de la UE en materia de contacto con alimentos. |
| Reciclabilidad | Los vasos de PP y PET son 100 % reciclables. Los productos de papel utilizan recubrimientos ecológicos para facilitar su reciclaje y eliminación. |
| Eficiencia en la producción | Utiliza equipos de inyección y termoformado de bajo consumo, reduce el desperdicio de material y recicla los residuos de producción en un sistema de ciclo cerrado. |
| Reducción de residuos | La estructura optimizada del producto y los calibres estandarizados reducen el uso excesivo de material, disminuyen el volumen de embalaje y reducen las emisiones de carbono durante el transporte. |
| Diseño ecológico | Su diseño ligero pero resistente garantiza la solidez al tiempo que reduce el uso de materias primas, lo que contribuye a los objetivos de la economía circular. |
Productos relacionados
¿Estás listo para adquirir vasos de PP de calidad?
90-470 PP Injection U-Shape Matte Cup
Estás viendo un contenido de marcador de posición de Vimeo. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que, al hacerlo, compartirás datos con terceros.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de YouTube. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que, al hacerlo, compartirás datos con terceros.
Más informaciónEs necesario cargar contenido de reCAPTCHA para enviar el formulario. Ten en cuenta que, al hacerlo, compartirás datos con terceros.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Facebook. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que, al hacerlo, compartirás datos con terceros.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Instagram. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que, al hacerlo, compartirás datos con terceros.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de TikTok. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que, al hacerlo, compartirás datos con terceros.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de X. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que, al hacerlo, compartirás datos con terceros.
Más información
