×
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Produktname | 90-370 PP-Spritzguss-Becher in U-Form, matt |
| Kategorie | PP Injection U Cups |
| Material | BPA-freies PP in Lebensmittelqualität |
| Oberer Durchmesser | 90 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Unterer Durchmesser | 64 mm |
| Tatsächliches Volumen | 370 ml |
| Oberfläche | Semi-Opaque Fine Matte |
| Becher Gewicht | Ca. 13 g |
| Handwerk | Spritzgießen |
| Form | Medium Tall U-Base |
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Stückzahl pro Karton | 500 Stück (ohne Deckel) |
| Innenverpackung | 25 Stück × 20 Beutel pro Karton |
| Größe des Kartons | 47.5 × 38 × 37 cm |
| Kompatibilität | Matches all standard 90mm lids |
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Engagement für die Umwelt | Wir verpflichten uns, sichere und zuverlässige Lebensmittelverpackungen anzubieten und gleichzeitig die Umweltbelastung durch recycelbare Materialien und eine optimierte Produktion zu reduzieren. |
| Materielle Übereinstimmung | Für alle Produkte werden lebensmittelechte, BPA-freie PP-, PET- und FSC-zertifizierte Papiermaterialien verwendet, die den FDA- und EU-Normen für den Kontakt mit Lebensmitteln entsprechen. |
| Wiederverwertbarkeit | PP- und PET-Becher sind 100% recycelbar. Für Papierprodukte werden umweltfreundliche Beschichtungen verwendet, die eine bessere Wiederverwertbarkeit und Entsorgung ermöglichen. |
| Produktionseffizienz | Einsatz von energiesparenden Spritzguss- und Thermoformanlagen, Verringerung des Materialabfalls und Wiederverwertung von Produktionsabfällen in einem geschlossenen Kreislaufsystem. |
| Abfallreduzierung | Eine optimierte Produktstruktur und standardisierte Kaliber reduzieren den überflüssigen Materialverbrauch, verringern das Verpackungsvolumen und senken die Kohlenstoffemissionen beim Transport. |
| Ökodesign | Das leichte, aber dennoch robuste Design gewährleistet Festigkeit bei geringerem Rohstoffverbrauch und unterstützt damit die Ziele der Kreislaufwirtschaft. |
